Status
Honeycomb is not silicon yet. The current artifact is a proof-and-RTL repository: executable Lean semantics, checked theorems, generated SystemVerilog, golden simulations, analytical models, and recorded sky130 physical-design runs.
At a glance
The strongest current physical result is honeycomb_cell_mac: a generated, macro-backed cell with powered SRAM macros that reaches detailed routing with 0 DRC violations and timing met across all nine corners at a 29 ns clock.
The most important modeling result is the memory boundary. Binding the hot memories as SRAM macros cuts mapped flip-flops from 40,994 to 802, replacing a proof/simulation memory shape with something physically plausible.
Evidence table
Generated from the book data: 40 of 43 tracked claims are closed; 17 proved, 1 modeled, 22 recorded, 3 target.
| Claim | Evidence | State |
|---|---|---|
| fixed-width processor semantics | proved | closed |
| branch-free kernel dot correctness | proved | closed |
| cycle-level kernel scheduler refinement | proved | closed |
| block-float integer MAC identity | proved | closed |
| quantized kernel no-overflow bounds | proved | closed |
| load lattice and utilization design rules | modeled | closed |
| GPU comparison constants | recorded | closed |
| generated single-cell RTL from Lean DSL | recorded | closed |
| single-cycle execute-path RTL DSL refinement | proved | closed |
| encoded instruction fetch to execute-path refinement | proved | closed |
| abstract cell lifecycle refinement | proved | closed |
| fully synchronous-read cell refinement | proved | closed |
| pipelined fetch cell control-hazard refinement | proved | closed |
| generated pipelined-fetch RTL cell | recorded | closed |
| operand pipeline data-hazard safe-overlap theorem | proved | closed |
| generated synchronous-read RTL cell | recorded | closed |
| first-cell physical memory index contract | proved | closed |
| sky130/OpenLane inferred-memory synthesis attempt | recorded | closed |
| honeycomb_sram macro-adapter RTL boundary | recorded | closed |
| sky130 macro-adapter synthesis area | recorded | closed |
| sky130 macro place-and-route timing attempt | recorded | closed |
| pipelined-multiplier MAC closes timing (routed) | recorded | closed |
| pipelined-multiplier cell honeycomb_cell_mac (generated, golden) | recorded | closed |
| first routed macro cell: clean powered route, zero DRC, all nine corners met | recorded | closed |
| mesh transport and uniform-composition model | proved | closed |
| generated router and single-flit RTL from Lean DSL, golden-tested | recorded | closed |
| generated 1x2 multi-cell mesh RTL, host-write delivered across fabric | recorded | closed |
| cell-to-network aperture: net-store encodes the transport inject | proved | closed |
| network send is a conservative ISA extension (no regression, proved) | proved | closed |
| net-cell cycle model refines step and emits the packet, proved | proved | closed |
| dimension-order routing is deadlock-free (acyclic channel dependency) | proved | closed |
| generated net-cell and program-injection mesh RTL, golden-tested | recorded | closed |
| generated multi-hop line RTL: per-cell routers, store-and-forward, golden-tested | recorded | closed |
| generated 2x2 grid RTL: dimension-order routing turns a corner, golden-tested | recorded | closed |
| generated flow-controlled grid RTL: two packets contend, arbitrated, none lost | recorded | closed |
| general N×M mesh generator, emitted 3x3 with bidirectional links, golden-tested | recorded | closed |
| program on the mesh drives the fabric: cell-net st routes to a remote cell, golden-tested | recorded | closed |
| network backpressure: a net-store stalls until accepted, no packet dropped, golden-tested | recorded | closed |
| uniform tile array RTL: identical cell+router tiles, role by program, golden-tested | recorded | closed |
| remote boot: one tile starts another over the fabric, golden-tested | recorded | closed |
| signoff-clean routed cell (zero DRC) and tile area | target | open |
| parser-level SystemVerilog refinement | target | open |
| Honeycomb silicon | target | open |
Not yet claimed
Honeycomb does not yet claim fabricated hardware, signoff-clean GDS, measured power, measured silicon performance, parser-level SystemVerilog refinement, a full-chip mesh, or self-hosted software. Those are target work, not completed evidence.